Последние документы
30.03.2023
Проект актуализации схемы теплоснабжения на 2024 г. для сбора замечаний и предложений
Размещаем проект актуализации схемы теплоснабжения на 2024 г. для сбора замечаний и предложений.
ООО «Центр»
Адрес: | Новосибирская область, г. Обь, ул. Арсенальная д.1 корп.1, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 обед 12:00-13:00.( пятница - неприемный день для населения) | |||
Телефон: | 8 (383) 362-03-20 (8:00-17:00),8-903-900-40-15 (8:00-17:00)(абонентский отдел) 8-905-953-76-56 (диспетчерская) |
|||
Часы работы: |
|
|||
подробнее |
Новости

30.03.2023
Проект актуализации схемы теплоснабжения на 2024 г. для сбора замечаний и предложений
Сообщаем, что в разделе "Общая информация" размещен проект актуализации схемы теплоснабжения на 2024 г. для сбора замечаний и предложений.
01.03.2023
Начало разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Обь на 2024 год
В связи с отнесением муниципального образования городской округ город Обь Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р), руководствуясь требованиями части 5 статьи 23.13 Федерального Закона от 22.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154, ООО «Центр» уведомляет о начале разработки проекта актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области.
09.01.2023
Получение справок об отсутствии задолженности
Уважаемые жители!
Срок подготовки СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ, в связи с этим убедительная просьба делать заявку на выдачу справки заранее, посредством звонка или сообщения в WhatsApp (8-903-900-40-15), с указанием адреса и вида справки (для продажи, для субсидии и т.д.)
Срок подготовки СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ, в связи с этим убедительная просьба делать заявку на выдачу справки заранее, посредством звонка или сообщения в WhatsApp (8-903-900-40-15), с указанием адреса и вида справки (для продажи, для субсидии и т.д.)
30.11.2022
Изменение тарифов с 01.12.2022г.
Уважаемые жители города Оби!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.12.2022г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 2215,44 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 170,82 руб/м3.
Приказы Департамента по тарифам НСО №583-В от 18.11.2022г., №527-ТЭ от 18.11.2022г. находятся в разделе "Информация"
Обращаем Ваше внимание, что с 01.12.2022г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 2215,44 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 170,82 руб/м3.
Приказы Департамента по тарифам НСО №583-В от 18.11.2022г., №527-ТЭ от 18.11.2022г. находятся в разделе "Информация"
31.07.2022
Получение доступа к личному кабинету
Уважаемые абоненты!
Для получения доступа к личному кабинету на сайте Теплосетьобь.рф Вам необходимо направить запрос на номер WhatsApp 8-903-900-40-15 или на электронную почту centr.ob.abonentskiy@gmail.com с текстом следующего содержания:
"Прошу направить логин и пароль к личному кабинету - Адрес - электронная почта - ФИО собственника - дата рождения".
Если данные на лицевом счете будут совпадать, в ответном сообщении Вы получите данные для авторизации в личном кабинете ООО "Центр".
Для получения доступа к личному кабинету на сайте Теплосетьобь.рф Вам необходимо направить запрос на номер WhatsApp 8-903-900-40-15 или на электронную почту centr.ob.abonentskiy@gmail.com с текстом следующего содержания:
"Прошу направить логин и пароль к личному кабинету - Адрес - электронная почта - ФИО собственника - дата рождения".
Если данные на лицевом счете будут совпадать, в ответном сообщении Вы получите данные для авторизации в личном кабинете ООО "Центр".
20.07.2022
Отключение горячего водоснабжения с 25.07.2022 по 29.07.2022 от котельной №5
Уважаемые жители ул. Военный городок, Ломоносова, Чкалова!
С 25.07.2022 с 08.00 до 29.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
С 25.07.2022 с 08.00 до 29.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
19.07.2022
Передача показаний приборов учета в июле 2022 г.
Уважаемые потребители!
В связи с временной неработоспособностью личного кабинета на сайте теплосетьобь.рф просьба передать показания по горячей воде в июле 2022г. посредством текстового сообщения в WhatsApp на номер 8-903-900-40-15.
Приносим извинения за неудобства.
В связи с временной неработоспособностью личного кабинета на сайте теплосетьобь.рф просьба передать показания по горячей воде в июле 2022г. посредством текстового сообщения в WhatsApp на номер 8-903-900-40-15.
Приносим извинения за неудобства.
14.07.2022
Отключение горячего водоснабжения с 18.07.2022 по 22.07.2022 от котельной №1 и №7
Уважаемые жители ул. Вокзальная, Железнодорожная, Строительная, М. Горького, Кирова, Калинина, Октябрьская, Покрышкина, Шевченко, Чехова!
С 18.07.2022 с 08.00 до 22.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
С 18.07.2022 с 08.00 до 22.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
08.07.2022
Изменение режима работы АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА
Уважаемые жители!
С 11.07.2022г. изменился режим работы Абонентского отдела ООО "Центр":
- с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
- пятница - НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ (технические работы)
Последние два рабочих дня месяца являются НЕПРИЕМНЫМИ ДНЯМИ.
С 11.07.2022г. изменился режим работы Абонентского отдела ООО "Центр":
- с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
- пятница - НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ (технические работы)
Последние два рабочих дня месяца являются НЕПРИЕМНЫМИ ДНЯМИ.
06.07.2022
Отключение горячего водоснабжения с 11.07.2022 по 15.07.2022 от котельной №2
Уважаемые жители ул. Большая, Геодезическая, Котельная, Степная, Муромская!
С 11.07.2022 с 08.00 до 15.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
С 11.07.2022 с 08.00 до 15.07.2022 до 08.00 будет отключено горячее водоснабжение для проведения работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО "Центр" к отопительному периоду 2022-2023гг.
04.07.2022
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА САЙТЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА САЙТЕ ПРОВОДЯТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ИНФОРМАЦИЮ О НАЧИСЛЕНИЯХ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОСЬБА СМОТРЕТЬ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ ЗА ИЮНЬ 2022Г.
ОПЛАТУ ПОСРЕДСТВОМ САЙТЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ!
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА САЙТЕ ПРОВОДЯТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ИНФОРМАЦИЮ О НАЧИСЛЕНИЯХ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОСЬБА СМОТРЕТЬ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ ЗА ИЮНЬ 2022Г.
ОПЛАТУ ПОСРЕДСТВОМ САЙТЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ!
21.06.2022
Изменение тарифов с 01.07.2022г.
Уважаемые жители города Оби!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2022г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 2032,57 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 155,34 руб/м3.
Приказы Департамента по тарифам НСО №543-В от 17.12.2021г., №266-ТЭ от 17.11.2021г. находятся в разделе "Информация"
Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2022г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 2032,57 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 155,34 руб/м3.
Приказы Департамента по тарифам НСО №543-В от 17.12.2021г., №266-ТЭ от 17.11.2021г. находятся в разделе "Информация"
27.05.2022
План-график отключений сетей ГВС для подготовки к отопительному периоду 2022-2023гг.
В раздел "Информация" добавлен План-график отключений сетей горячего водоснабжения для подготовки к отопительному периоду на 2022-2023гг.
11.05.2022
Графики гидравлических испытаний на 2022 год
В раздел "Информация" добавлены графики гидравлических испытаний на 2022г.
02.03.2022
Передача показаний по приборам учета горячей воды посредством WhatsApp
Уважаемые жители!
Сообщаем, что передача показаний горячей воды может быть осуществлена посредством текстового сообщения в WhatsApp на номер 8-903-900-40-15, в формате: "Адрес - текущие показания", например:
- ул. Военная, д.127, кв.30 - горячая вода 25.
Сообщаем, что передача показаний горячей воды может быть осуществлена посредством текстового сообщения в WhatsApp на номер 8-903-900-40-15, в формате: "Адрес - текущие показания", например:
- ул. Военная, д.127, кв.30 - горячая вода 25.
13.12.2021
Передача показаний по приборам учета горячей воды в декабре 2021г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Убедительно просим Вас передать показания приборов учета горячей воды в срок до 21 декабря 2021 года (включительно) в связи с закрытием года.
Убедительно просим Вас передать показания приборов учета горячей воды в срок до 21 декабря 2021 года (включительно) в связи с закрытием года.
01.07.2021
Изменение тарифов с 01.07.2021г.
Уважаемые жители города Оби!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2021г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 1932,60 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 147,71 руб/м3.
Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2021г. произойдет изменение тарифов на услуги ООО "Центр":
- отопление – 1932,60 руб/Гкал;
- горячее водоснабжение – 147,71 руб/м3.
16.06.2021
Отключение горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону 2021-2022гг.
Уважаемые жители города Оби!
Сообщаем, что с 24.06.2021г. начинаются отключения горячего водоснабжения в связи с подготовкой сетей и тепловых энергоустановок к отопительному периоду 2021-2022гг.
График отключений:
Котельная №1 - с 14.00 24 июня 2021г. до 14.00 01 июля 2021г., с 14.00 26 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №2а - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №5 - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №7 - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Сообщаем, что с 24.06.2021г. начинаются отключения горячего водоснабжения в связи с подготовкой сетей и тепловых энергоустановок к отопительному периоду 2021-2022гг.
График отключений:
Котельная №1 - с 14.00 24 июня 2021г. до 14.00 01 июля 2021г., с 14.00 26 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №2а - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №5 - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
Котельная №7 - с 14.00 28 июня 2021г. до 14.00 04 июля 2021г., с 14.00 25 июля 2021г. до 14.00 31 июля 2021г.
14.06.2021
О задолженности за отопление и горячее водоснабжение
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений!
В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, а также исключения возможности их ограничения, убедительно просим Вас оплатить текущую и просроченную задолженность.
Задолженность по оплате отопления и горячей воды Вашего дома (здания) по состоянию на 15.06.2021г. составляет:
Адрес Сумма задолженности на 15.06.2021г.
Вокзальная ул., 48 1 903 596,90
Ломоносова ул., 46 1 698 483,72
Шевченко ул., 1а 1 295 800,59
Железнодорожная ул., 18 1 175 453,64
Геодезическая ул., спорт. комплекс 910 420,74
Военный городок ул., 113 878 404,82
Вокзальная ул., 68 853 840,96
Геодезическая ул., 6Б 788 537,79
Октябрьская ул., 4 784 200,08
Военный городок ул., 111 778 511,16
Чкалова ул., 40 751 491,91
Военный городок ул., 109 710 063,74
Военный городок ул., 103 669 402,81
Строительная ул., 3 656 721,91
Чкалова ул., 38 648 775,71
Геодезическая ул., 68/6 644 721,43
Железнодорожная ул., 16 629 726,52
Военный городок ул., 118 605 381,92
Геодезическая ул., 14 601 317,23
Строительная ул., 7 571 341,78
Военный городок ул., 104 552 492,02
Геодезическая ул., 74 551 691,53
Большая ул., 25 545 416,68
Железнодорожная ул., 12 537 739,79
Покрышкина ул., 35 536 661,31
Геодезическая ул., 72 505 464,92
Октябрьская ул., 10 498 139,24
Геодезическая ул., 10/1 478 750,62
Геодезическая ул.,земельный участок
(автостоянка) 453 522,69
Геодезическая ул., 68/7 453 080,80
Калинина ул., 20 451 740,64
Геодезическая ул., 68 451 690,01
Геодезическая ул., 7В 448 027,35
Геодезическая ул., 10 444 625,90
Геодезическая ул., 8 439 463,57
Геодезическая ул., 70 434 779,30
Военный городок ул., 102 431 792,78
Военный городок ул., 112 426 970,51
Военный городок ул., 125 422 425,99
М.Горького ул., 3 412 460,07
Геодезическая ул., 21 408 566,83
Геодезическая ул., 6/1 406 097,32
Большая ул., 39 401 855,61
Геодезическая ул., 7А 392 694,31
Геодезическая ул., 25 389 710,84
Геодезическая ул., 68/5 387 308,87
Геодезическая ул., 68/1 380 502,61
Военный городок ул., 107 379 322,91
Строительная ул., 1 364 939,00
Военный городок ул., 120 364 397,02
Военный городок ул., 123 346 606,21
Геодезическая ул., 7Б 337 908,49
Калинина ул., 16 326 920,33
Геодезическая ул., 13 326 222,76
Большая ул., 27 312 913,79
Военный городок ул., 124 311 978,57
Геодезическая ул., 60 309 285,99
Геодезическая ул., 68/3 304 764,34
Военный городок ул., 122 300 646,71
Геодезическая ул., 68/2 299 833,48
Военный городок ул., 110 290 846,17
Авиационная ул., 8 284 034,53
Геодезическая ул., 3 282 485,74
Геодезическая ул., 11 281 531,42
Железнодорожная ул., 8 275 061,64
Железнодорожная ул., 10 267 135,81
Строительная ул., 5 266 061,89
Военный городок ул., 126 263 800,50
Геодезическая ул., 56 261 614,43
Калинина ул., 27 261 494,91
Геодезическая ул., 12 258 157,97
Арсенальная ул., 1а 258 115,33
Железнодорожная ул., 1 255 496,84
Военный городок ул., 117 250 504,28
Военный городок ул., 121 246 474,18
Октябрьская ул., 7 228 483,52
Военный городок ул., 119 227 761,37
Чехова ул., 2 226 012,59
Октябрьская ул., 2 224 191,74
Геодезическая ул., 58 222 260,72
Ломоносова ул., 44 207 695,12
Военный городок ул., 115 200 319,95
М.Горького ул., 2 200 035,97
Покрышкина ул., 33 197 085,92
Геодезическая ул., 6 195 399,82
Геодезическая ул., 17 195 262,67
Геодезическая ул., 16 а 195 095,30
Геодезическая ул., 16 189 870,23
М.Горького ул., 7 188 896,33
Пролетарская ул., 1 186 938,68
Геодезическая ул., 59 182 975,15
Строительная ул., 13 181 168,76
Геодезическая ул., 4 178 943,84
Степная ул., 12 174 216,01
Котельная ул., 17 168 387,04
Геодезическая ул., 6А 167 916,04
Котельная ул., 1 165 733,22
Большая ул., 29 160 664,82
Чкалова ул., 44 152 972,71
Строительная ул., 31 152 133,65
Военный городок ул., 114 147 420,80
Октябрьская ул., 2/1 143 884,60
М.Горького ул., 6 142 976,88
Военный городок ул., 105 139 026,71
Строительная ул., 99 134 988,75
Строительная ул., 9 127 901,36
М.Горького ул., 4 127 158,63
Геодезическая ул., 15 126 772,36
Геодезическая ул., 57 121 696,24
Военный городок ул., 116 117 734,55
Октябрьская ул., 6 117 379,10
Муромская ул., 27 116 343,53
Большая ул., 37 115 513,92
Октябрьская ул., 8 114 481,41
Строительная ул., 11 110 859,67
Геодезическая ул., 5 109 592,90
Военный городок ул., 108 106 737,00
Геодезическая ул., 19 106 717,17
Геодезическая ул., 7 99 860,17
Большая ул., 22 92 216,40
М.Горького ул., 9 89 223,78
Геодезическая ул., 68/4 84 337,83
Военный городок ул., 110/1 83 988,82
М.Горького ул., 1 80 583,09
Геодезическая ул., 23 77 448,38
Октябрьская ул., у дома № 6 69 168,90
Кирова ул., 8 65 180,11
Строительная ул., 27 59 829,14
Железнодорожная ул., 5 59 323,83
О.Кошевого ул., 33 54 554,17
Кирова ул., 1 52 841,88
Геодезическая ул., 9 48 143,90
Кирова ул., 12 47 749,59
Геодезическая ул., 1 44 184,17
Строительная ул., 15 40 936,09
Геодезическая ул., 61 39 250,56
Кирова ул., 1а 38 995,85
Железнодорожная ул., 18 А 38 196,19
М.Горького ул., 10 36 318,63
Шевченко ул., 15 34 929,65
Военный городок ул., здание д/с-ясли 30 339,95
Ломоносова ул., 42 27 156,34
Геодезическая ул., 2 25 869,20
Степная ул., 11 25 188,21
О.Кошевого ул., 35 24 978,23
Калинина ул., 22 23 210,00
Железнодорожная ул., 4 22 282,84
Муромская ул., 25 22 214,26
Военный городок ул., 11 20 938,74
Железнодорожная ул., 3 17 921,30
Котельная ул., 22 17 379,94
М.Горького ул., 5 16 778,58
Железнодорожная ул., 14 15 841,69
М.Горького ул., 8 15 374,45
Строительная ул., 29 14 663,00
Железнодорожная ул., 2 14 524,33
Кирова ул., 6 13 760,87
Кирова ул., 2 12 617,14
Кирова ул., 10 11 713,08
Военный городок ул., 127 10 522,25
Муромская ул., 29 10 071,39
Строительная ул., 25 8 664,03
Геодезическая ул., 73 8 600,16
Военный городок ул., 123/1 8 417,02
Шевченко ул., 2а 8 410,88
Строительная ул., 17 8 399,09
Зеленый пер., 2 8 383,71
Котельная ул., 20 8 299,31
О.Кошевого ул., 30 8 199,33
Геодезическая ул., 62 8 113,28
Военный городок ул., 122/1 7 510,61
Железнодорожная ул., 6 7 263,35
Кирова ул., 4 7 251,21
Дорожников ул., 3 6 733,58
Котельная ул., 16 6 000,19
Геодезическая ул., 68А 5 781,26
Геодезическая ул., 52 5 518,16
Итого 46 938 181,55
В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, а также исключения возможности их ограничения, убедительно просим Вас оплатить текущую и просроченную задолженность.
Задолженность по оплате отопления и горячей воды Вашего дома (здания) по состоянию на 15.06.2021г. составляет:
Адрес Сумма задолженности на 15.06.2021г.
Вокзальная ул., 48 1 903 596,90
Ломоносова ул., 46 1 698 483,72
Шевченко ул., 1а 1 295 800,59
Железнодорожная ул., 18 1 175 453,64
Геодезическая ул., спорт. комплекс 910 420,74
Военный городок ул., 113 878 404,82
Вокзальная ул., 68 853 840,96
Геодезическая ул., 6Б 788 537,79
Октябрьская ул., 4 784 200,08
Военный городок ул., 111 778 511,16
Чкалова ул., 40 751 491,91
Военный городок ул., 109 710 063,74
Военный городок ул., 103 669 402,81
Строительная ул., 3 656 721,91
Чкалова ул., 38 648 775,71
Геодезическая ул., 68/6 644 721,43
Железнодорожная ул., 16 629 726,52
Военный городок ул., 118 605 381,92
Геодезическая ул., 14 601 317,23
Строительная ул., 7 571 341,78
Военный городок ул., 104 552 492,02
Геодезическая ул., 74 551 691,53
Большая ул., 25 545 416,68
Железнодорожная ул., 12 537 739,79
Покрышкина ул., 35 536 661,31
Геодезическая ул., 72 505 464,92
Октябрьская ул., 10 498 139,24
Геодезическая ул., 10/1 478 750,62
Геодезическая ул.,земельный участок
(автостоянка) 453 522,69
Геодезическая ул., 68/7 453 080,80
Калинина ул., 20 451 740,64
Геодезическая ул., 68 451 690,01
Геодезическая ул., 7В 448 027,35
Геодезическая ул., 10 444 625,90
Геодезическая ул., 8 439 463,57
Геодезическая ул., 70 434 779,30
Военный городок ул., 102 431 792,78
Военный городок ул., 112 426 970,51
Военный городок ул., 125 422 425,99
М.Горького ул., 3 412 460,07
Геодезическая ул., 21 408 566,83
Геодезическая ул., 6/1 406 097,32
Большая ул., 39 401 855,61
Геодезическая ул., 7А 392 694,31
Геодезическая ул., 25 389 710,84
Геодезическая ул., 68/5 387 308,87
Геодезическая ул., 68/1 380 502,61
Военный городок ул., 107 379 322,91
Строительная ул., 1 364 939,00
Военный городок ул., 120 364 397,02
Военный городок ул., 123 346 606,21
Геодезическая ул., 7Б 337 908,49
Калинина ул., 16 326 920,33
Геодезическая ул., 13 326 222,76
Большая ул., 27 312 913,79
Военный городок ул., 124 311 978,57
Геодезическая ул., 60 309 285,99
Геодезическая ул., 68/3 304 764,34
Военный городок ул., 122 300 646,71
Геодезическая ул., 68/2 299 833,48
Военный городок ул., 110 290 846,17
Авиационная ул., 8 284 034,53
Геодезическая ул., 3 282 485,74
Геодезическая ул., 11 281 531,42
Железнодорожная ул., 8 275 061,64
Железнодорожная ул., 10 267 135,81
Строительная ул., 5 266 061,89
Военный городок ул., 126 263 800,50
Геодезическая ул., 56 261 614,43
Калинина ул., 27 261 494,91
Геодезическая ул., 12 258 157,97
Арсенальная ул., 1а 258 115,33
Железнодорожная ул., 1 255 496,84
Военный городок ул., 117 250 504,28
Военный городок ул., 121 246 474,18
Октябрьская ул., 7 228 483,52
Военный городок ул., 119 227 761,37
Чехова ул., 2 226 012,59
Октябрьская ул., 2 224 191,74
Геодезическая ул., 58 222 260,72
Ломоносова ул., 44 207 695,12
Военный городок ул., 115 200 319,95
М.Горького ул., 2 200 035,97
Покрышкина ул., 33 197 085,92
Геодезическая ул., 6 195 399,82
Геодезическая ул., 17 195 262,67
Геодезическая ул., 16 а 195 095,30
Геодезическая ул., 16 189 870,23
М.Горького ул., 7 188 896,33
Пролетарская ул., 1 186 938,68
Геодезическая ул., 59 182 975,15
Строительная ул., 13 181 168,76
Геодезическая ул., 4 178 943,84
Степная ул., 12 174 216,01
Котельная ул., 17 168 387,04
Геодезическая ул., 6А 167 916,04
Котельная ул., 1 165 733,22
Большая ул., 29 160 664,82
Чкалова ул., 44 152 972,71
Строительная ул., 31 152 133,65
Военный городок ул., 114 147 420,80
Октябрьская ул., 2/1 143 884,60
М.Горького ул., 6 142 976,88
Военный городок ул., 105 139 026,71
Строительная ул., 99 134 988,75
Строительная ул., 9 127 901,36
М.Горького ул., 4 127 158,63
Геодезическая ул., 15 126 772,36
Геодезическая ул., 57 121 696,24
Военный городок ул., 116 117 734,55
Октябрьская ул., 6 117 379,10
Муромская ул., 27 116 343,53
Большая ул., 37 115 513,92
Октябрьская ул., 8 114 481,41
Строительная ул., 11 110 859,67
Геодезическая ул., 5 109 592,90
Военный городок ул., 108 106 737,00
Геодезическая ул., 19 106 717,17
Геодезическая ул., 7 99 860,17
Большая ул., 22 92 216,40
М.Горького ул., 9 89 223,78
Геодезическая ул., 68/4 84 337,83
Военный городок ул., 110/1 83 988,82
М.Горького ул., 1 80 583,09
Геодезическая ул., 23 77 448,38
Октябрьская ул., у дома № 6 69 168,90
Кирова ул., 8 65 180,11
Строительная ул., 27 59 829,14
Железнодорожная ул., 5 59 323,83
О.Кошевого ул., 33 54 554,17
Кирова ул., 1 52 841,88
Геодезическая ул., 9 48 143,90
Кирова ул., 12 47 749,59
Геодезическая ул., 1 44 184,17
Строительная ул., 15 40 936,09
Геодезическая ул., 61 39 250,56
Кирова ул., 1а 38 995,85
Железнодорожная ул., 18 А 38 196,19
М.Горького ул., 10 36 318,63
Шевченко ул., 15 34 929,65
Военный городок ул., здание д/с-ясли 30 339,95
Ломоносова ул., 42 27 156,34
Геодезическая ул., 2 25 869,20
Степная ул., 11 25 188,21
О.Кошевого ул., 35 24 978,23
Калинина ул., 22 23 210,00
Железнодорожная ул., 4 22 282,84
Муромская ул., 25 22 214,26
Военный городок ул., 11 20 938,74
Железнодорожная ул., 3 17 921,30
Котельная ул., 22 17 379,94
М.Горького ул., 5 16 778,58
Железнодорожная ул., 14 15 841,69
М.Горького ул., 8 15 374,45
Строительная ул., 29 14 663,00
Железнодорожная ул., 2 14 524,33
Кирова ул., 6 13 760,87
Кирова ул., 2 12 617,14
Кирова ул., 10 11 713,08
Военный городок ул., 127 10 522,25
Муромская ул., 29 10 071,39
Строительная ул., 25 8 664,03
Геодезическая ул., 73 8 600,16
Военный городок ул., 123/1 8 417,02
Шевченко ул., 2а 8 410,88
Строительная ул., 17 8 399,09
Зеленый пер., 2 8 383,71
Котельная ул., 20 8 299,31
О.Кошевого ул., 30 8 199,33
Геодезическая ул., 62 8 113,28
Военный городок ул., 122/1 7 510,61
Железнодорожная ул., 6 7 263,35
Кирова ул., 4 7 251,21
Дорожников ул., 3 6 733,58
Котельная ул., 16 6 000,19
Геодезическая ул., 68А 5 781,26
Геодезическая ул., 52 5 518,16
Итого 46 938 181,55
04.05.2021
Информация для УК, ТСЖ, ТСН
Уважаемые коллеги!
В связи с приближением окончания отопительного сезона города Обь Новосибирской области, доводим до вашего сведения, что по окончании отопительного сезона 2020-2021г. в течение 14 календарных дней будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых сетей и сетей ГВС. Для исключения подачи испытательного давления во внутридомовые инженерные системы (зданий и сооружений), Вам требуется принять меры по надежному отключению внутренних систем от испытываемых наружных трубопроводов а именно:
-перекрыть запорную арматуру перед узлами в дни проведения испытаний;
- в случае неисправности запорной арматуры и при не возможности полностью перекрыть запорную арматуру необходимо установить заглушки во второй фланец запорного органа по ходу движения теплоносителя;
-о выполненных мероприятиях письменно уведомить ООО «Центр».
Коллеги, от Ваших действий зависит качество проведения гидравлических испытаний!!!
Напоминаем, за целостность внутридомовых сетей ООО «Центр» ответственности не несет!!!
О конкретных датах проведения гидравлических испытаний сообщим дополнительно.
В связи с приближением окончания отопительного сезона города Обь Новосибирской области, доводим до вашего сведения, что по окончании отопительного сезона 2020-2021г. в течение 14 календарных дней будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых сетей и сетей ГВС. Для исключения подачи испытательного давления во внутридомовые инженерные системы (зданий и сооружений), Вам требуется принять меры по надежному отключению внутренних систем от испытываемых наружных трубопроводов а именно:
-перекрыть запорную арматуру перед узлами в дни проведения испытаний;
- в случае неисправности запорной арматуры и при не возможности полностью перекрыть запорную арматуру необходимо установить заглушки во второй фланец запорного органа по ходу движения теплоносителя;
-о выполненных мероприятиях письменно уведомить ООО «Центр».
Коллеги, от Ваших действий зависит качество проведения гидравлических испытаний!!!
Напоминаем, за целостность внутридомовых сетей ООО «Центр» ответственности не несет!!!
О конкретных датах проведения гидравлических испытаний сообщим дополнительно.